Produktbeskrivelse
ASTM A335 P9 er en del af ASTM A335-standarden for sømløse ferritiske legerings-stålrør designet til høj-temperaturservice. Disse rør er velegnede til bøjning, flangening og andre formningsoperationer samt smeltesvejsning, mens de bibeholder fremragende mekanisk ydeevne.
Stålmaterialet indeholder kontrollerede niveauer af kulstof, krom og molybdæn, hvilket giver en flydespænding på over 200 MPa og en trækstyrke fra ca. 415 til 550 MPa.

Forlængelsen efter brud overstiger 20%, og Charpy-stødtest ved -29 grader viser typisk energiabsorption over 27 Joule. Med en Brinell-hårdhed i området 160 til 200 udviser ASTM A335 P9-rør pålidelig styrke, sejhed og modstandsdygtighed over for krybning ved høje temperaturer, hvilket gør dem ideelle til kedler, varmevekslere og trykrørsystemer, der arbejder op til omkring 540 grader.
Kemisk sammensætning
| Sammensætninger | Data |
| UNS-design- | K41545 |
| Kulstof (maks.) | 0.15 |
| Mangan | 0.30-0.60 |
| Fosfor (maks.) | 0.025 |
| Silicium (maks.) | 0.50 |
| Chrom | 4.00-6.00 |
| Molybdæn | 0.45-0.65 |
| Andre elementer | … |
Mekaniske egenskaber af ASTM A335 P9 rør
| Egenskaber | Data |
| Trækstyrke, min, (MPa) | 415 Mpa |
| Udbyttestyrke, min, (MPa) | 205 Mpa |
| Forlængelse, min, (%), L/T | 30/20 |
Krav til varmebehandling af ASTM A335 P9 rør
| P5, P9, P11 og P22 | |||
| Grad | Type varmebehandling | Normalisering af temperaturområde F [C] | Subkritisk udglødning eller Tempering Temperaturområde F [C] |
| P5 (b,c) | Fuld eller isoterm udglødning | ||
| Normaliser og temperer | ***** | 1250 [675] | |
| Subkritisk udglødning (kun P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Fuld eller isoterm udglødning | ||
| Normaliser og temperer | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Fuld eller isoterm udglødning | ||
| Normaliser og temperer | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Fuld eller isoterm udglødning | ||
| Normaliser og temperer | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normaliser og temperer | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Sluk og temperament | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |




















